Der Sommer-Sonne-Mix-Genuss: Die Fruchtsaftgetränke von bizzl schmecken herrlich süß und - ohne Kohlensäure - angenehm sanft. Mit saftigen Orangen und einem exotischen Fruchtcocktail sind sie die reinsten Vitaminbomben. Mit weniger Kalorien - für mehr Abwechlung im Glas.

Flasche:
0.75 Liter GdB PET-Süßgetränkeflasche
Verpackung:
12 x 0.75 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Orangensaft aus Orangensaftkonzentrat (47%), Zitronensaft aus Zitronensaftkonzentrat (3%), Zucker, Süstoffe Natriumcyclamat und Saccharin-Natrium, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6 und Folsäure, natürliches Orangenaroma, Stabilisator Johannisbrotkernmehl, * aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 118 |
| Brennwert [kcal]: | 28 |
| Eiweiß [g]: | 0,4 |
| Kohlenhydrate [g]: | 6,0 |
| davon Zucker [g]: | 6,0 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,004 |
| Vitamin C [mg]: | 12,0 (15%**) |
| Niacin [mg]: | 2,4 (15%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 0,9 (15%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,21 (15%**) |
| Folsäure [µg]: | 30,0 (15%**) |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
0.75 Liter GdB PET-Süßgetränkeflasche
Verpackung:
12 x 0.75 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Orangen-, Apfel-, Zitronen-, Ananas- und Passionsfruchtsaftkonzentrat, Aprikosen-, Mango-, Bananen-, Guaven-, Papaya- und Kiwimark, natürliches Aroma, Stabilisator Pektin, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Beta-Carotin, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin und Vitamin B12, Süßstoffe Natriumcyclamat, Aspartam, Acesulfam-K und Saccharin-Natrium , Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Enthält eine Phenylalaninquelle
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 75,5 |
| Brennwert [kcal]: | 17,8 |
| Eiweiß [g]: | 0,2 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,7 |
| davon Zucker [g]: | 3,6 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,2 |
| Natrium [g]: | 0,005 |
| Vitamin C [mg]: | 12 (15%**) |
| Vitamin E [mg]: | 1,80 (15%**) |
| Vitamin A [µg]: | 120,0 (15%**) |
| Niacin [mg]: | 2,4 (15%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 0,90 (15%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,21 (15%**) |
| Vitamin B1 [mg]: | 0,17 (15%**) |
| Folsäure [µg]: | 30,0 (15%**) |
| Biotin [µg]: | 7,5 (15%**) |
| Vitamin B12 [µg]: | 0,38 (15%**) |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs