Elisabethen Vitamin Quelle ist ein Erfrischungsgetränk auf Basis von natürlichem, natriumarmen Mineralwasser in zwei genussvollen Geschmacksrichtungen: Apfel-Granatapfel und Orange-Lemon. Jede Sorte enthält 7 wertvolle Vitamine. Sie helfen, die unterschiedlichen gesunden Körperfunktionen aufrecht zu erhalten. Dazu gehören:
Bereits ein Glas (250 ml) deckt 50 % der empfohlenen Tageszufuhr eines gesunden Erwachsenen und bildet damit die gesunde Basis für den Tag.
Flasche:
1.0 Liter Einweg-PET-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Pack
Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Fruktosesirup, Zucker, färbendes Konzentrat aus Karotte, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin und Vitamin B12
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 80 |
| Brennwert [kcal]: | 19 |
| Eiweiß [g]: | <0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 4,6 |
| davon Zucker [g]: | 4,6 |
| Fett [g]: | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | <0,1 |
| Natrium [g]: | 0,003 |
| Niacin [mg]: | 3,2 (20%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 1,2 (20%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,28 (20%**) |
| Vitamin B1 [mg]: | 0,22 (20%**) |
| Folsäure [µg]: | 40 (20%**) |
| Biotin [µg]: | 10 (20%**) |
| Vitamin B12 [µg]: | 0,5 (20%**) |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Flasche:
1.0 Liter Einweg-PET-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Pack
Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
natürliches Mineralwasser, Zucker, Fruktose, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, Farbstoff Echtes Karmin
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 80 |
| Brennwert [kcal]: | 18,8 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 4,4 |
| davon Zucker [g]: | 4,4 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,002 |
| Vitamin C [mg]: | 16 (20%**) |
| Niacin [mg]: | 3,2 (20%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 1,2 (20%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,28 (20%**) |
| Folsäure [µg]: | 40 (20%**) |
| Biotin [µg]: | 10 (20%**) |
| Vitamin B12 [µg]: | 0,5 (20%**) |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs