Rapp‘s Banane wird aus Bananenmark hergestellt. Hierzu werden im Ursprungsland Ecuador/Südamerika vollreife Früchte handgeschält und sofort püriert. Vor der Abfüllung wird Zitronensaft zur Geschmackabrundung und Vitamin C zugesetzt. Fruchtgehalt 25%.
GebindegrößenFlasche:
0.2 Liter Gastro-Glas-Individualflasche
Verpackung:
24 x 0.2 Liter im Kasten
Flasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Wasser, Bananenmark, Zucker, Zitronensaftkonzentrat, Vitamin C
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 276 |
| Brennwert [kcal]: | 66,3 |
| Eiweiß [g]: | 0,29 |
| Kohlenhydrate [g]: | 14,3 |
| davon Zucker [g]: | 14,3 |
| Fett [g]: | 0,10 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0,03 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,7 |
| Natrium [g]: | <0,01 |
| Vitamin C [mg]: | 20 (25%**) |
| 1 Broteinheit: | 71 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Rapp´s Bio Apfel Direktsaft ist ein hochwertiger, aromatischer Apfel-Direktsaft aus kontrolliert biologischem Anbau. Fruchtgehalt 100%, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfel-Direktsaft aus biologischem Anbau
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 197 |
| Brennwert [kcal]: | 46 |
| Eiweiß [g]: | 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 11,0 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 10,5 |
| Fett [g]: | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0,02 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,2 |
| Natrium [g]: | 0,002 |
| 1 Broteinheit: | 109 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
ACE + Ballaststoffe. Fruchtgehalt 100%, ohne Zuckerzusatz. Für ein gesundes Frühstück!
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfelsaft* (47%) , Orangensaft* (40%) , Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (7%), Pfirsichmark (5%), Ballaststoffe aus Haferfasern und Pektin, Vitaminmischung: Vitamin C, Vitamin E, natürliches Aroma, *aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 184 |
| Brennwert [kcal]: | 44 |
| Eiweiß [g]: | 0,5 |
| Kohlenhydrate [g]: | 9,4 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 9,2 |
| Fett [g]: | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,8 |
| Natrium [g]: | 0,003 |
| Vitamin C [mg]: | 40,0 (50%**) |
| Vitamin E [mg]: | 4,8 (40%**) |
| Vitamin A [µg]: | 120 (15%**) |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Harmonie für Körper, Geist und Seele. Mit jedem Glas trinken Sie die wertvollen Auszüge aus einem Glas Grüntee. Grüntee wird eine entspannende und ausgleichende Wirkung zugesprochen. Fruchtgehalt 100%, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Orangensaft* (59,8 %), Apfelsaft* (37 %), Mangomark (3 %), Grüntee-Extrakt (0,09%), Vitamin C, Beta-Carotin, natürliches Orangenaroma mit anderen natürlichen Aromen, *aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 186 |
| Brennwert [kcal]: | 44 |
| Eiweiß [g]: | 0,5 |
| Kohlenhydrate [g]: | 9,6 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 9,4 |
| Fett [g]: | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,3 |
| Natrium [g]: | 0,001 |
| Vitamin C [mg]: | 32 (40%**) |
| Vitamin A (aus Beta-Carotin) [µg]: | 120 (15%**) |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Multivitamin-Mehrfruchtsaft teilweise aus Fruchtsaft- und Karottensaftkonzentraten. Saftgehalt 100%, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
0.2 Liter Gastro-Glas-Individualflasche
Verpackung:
24 x 0.2 Liter im Kasten
Flasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfelsaft*, Orangensaft*, Ananassaft*, Traubensaft*, Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (4 %), Maracujasaft*, Aprikosen-, Kiwi-, Bananen-, Mango-, Guavenmark, Papayamark aus Papayamarkkonzentrat, Lulomark, Vitaminmischung: Vitamin C, Nicotinsäureamid, Vitamin E, Panthothenat, Vitamin B6, Vitamin B2, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12, *aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 242 |
| Brennwert [kcal]: | 57,1 |
| Eiweiß [g]: | <0,6 |
| Kohlenhydrate [g]: | 12,5 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 12,1 |
| Fett [g]: | <0,2 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | <0,8 |
| Natrium [g]: | <0,02 |
| Vitamin C [mg]: | 16,0 (20%**) |
| Vitamin E [mg]: | 2,4 (20%**) |
| Nicotinsäureamid [mg]: | 3,2 (20%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 1,2 (20%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,28 (20%**) |
| Vitamin B1 [mg]: | 0,22 (20%**) |
| Folsäure [µg]: | 40,0 (20%**) |
| Biotin [µg]: | 10,0 (20%**) |
| Vitamin B12 [µg]: | 0,5 (20%**) |
| Vitamin B2 [mg]: | 0,28 (20%**) |
| 1 Broteinheit: | 96 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Für Rapp´s Pfirsich-Nektar werden besonders geeignete Früchte aus Griechenland und Südafrika verwendet. Das Pfirsichmark wird durch schonendes Passieren der Früchte durch ein Sieb gewonnen. Die Kerne werden hierbei vorab entfernt. Fruchtgehalt mindestens 50%.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Pfirsichmark, Wasser, Zucker, Zitronensaftkonzentrat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 226 |
| Brennwert [kcal]: | 36 |
| Eiweiß [g]: | 0,3 |
| Kohlenhydrate [g]: | 12,4 |
| davon Zucker [g]: | 12,3 |
| Fett [g]: | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,3 |
| Natrium [g]: | 0,001 |
| 1 Broteinheit: | 97 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Genießen Sie die Leichtigkeit des Seins mit dem aromatischen Fruchtgenuss der Blutorange und der erfrischenden nordamerikanischen Cranberry. Fruchtgehalt 50%, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Wasser, Blutorangensaft* (26 %), Orangensaft* (12 %), Traubensaft* (5%), Aroniasaft* (5 %), Zitronensaft* (1 %), Cranberrysaft* (1 %), Zucker, Stabilisatoren Pektin und Johannisbrotkernmehl, natürliches Citrusaroma mit anderen natürlichen Aromen, *aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 213 |
| Brennwert [kcal]: | 51 |
| Eiweiß [g]: | 0,3 |
| Kohlenhydrate [g]: | 11,8 |
| davon Zucker [g]: | 11,8 |
| Fett [g]: | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,2 |
| Natrium [g]: | 0,001 |
| 1 Broteinheit: | 102 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Rapp´s Rosige Zeiten – der Wohlfühlsaft mit Apfel, Guave und Aloe Vera. Genießen Sie die außergewöhnliche Kombination mit dem exotischen Litchi-Geschmack. Fruchtgehalt 100%, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfelsaft* (90 %), Guavenmark (7 %), Limettensaft*, Aloe Vera-Saft (1%), Stabilisator Pektin, Litchisaft*, färbende Konzentrate aus Karotte und schwarzer Johannisbeere, natürliches Aroma, Vitamin C, , *aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 192 |
| Brennwert [kcal]: | 45 |
| Eiweiß [g]: | 0,2 |
| Kohlenhydrate [g]: | 10,4 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 10,0 |
| Fett [g]: | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0,0 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,5 |
| Natrium [g]: | 0,002 |
| Vitamin C [mg]: | 12,0 (15,0%**) |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Milder, besonders säurearmer Multivitaminsaft aus aromatischen Früchten mit 9 Vitaminen und Beta-Carotin. Eine Streicheleinheit für den ganzen Körper. Fruchtgehalt 100%, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter Einweg-PET-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Pack
Flasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfelsaft*, Pfirsichmark, Bananenmark, Birnensaft*, Orangensaft*, Maracujasaft*, Vitaminmischung: Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Beta-Carotin, Pantothensäure, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin und Vitamin B12, * aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 197 |
| Brennwert [kcal]: | 46 |
| Eiweiß [g]: | 0,4 |
| Kohlenhydrate [g]: | 10,6 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 10,1 |
| Fett [g]: | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0,0 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,4 |
| Natrium [g]: | 0,001 |
| Vitamin C [mg]: | 16,0 (20%**) |
| Vitamin E [mg]: | 1,8 (15%**) |
| Vitamin A [µg]: | 120,0 (15%**) |
| Niacin [mg]: | 2,4 (15%**) |
| Pantothensäure [mg]: | 0,9 (15%**) |
| Vitamin B6 [mg]: | 0,21 (15%**) |
| Vitamin B1 [mg]: | 0,17 (15%**) |
| Folsäure [µg]: | 30,0 (15%**) |
| Biotin [µg]: | 7,5 (15%**) |
| Vitamin B12 [µg]: | 0,38 (15%**) |
| 1 Broteinheit: | 113 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
Für Rapp’s Traube rot wird die erlesene Merlot-Traube verwendet. Sie verleiht dem Saft seinen rubinroten Glanz und das volle Aroma. Die Amsel (französisch merle) mit ihrer Vorliebe für die roten Früchte gab dieser Traubensorte ihren Namen.
GebindegrößenFlasche:
0.2 Liter Gastro-Glas-Individualflasche
Verpackung:
24 x 0.2 Liter im Kasten
Flasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Trauben-Direktsaft
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 267 |
| Brennwert [kcal]: | 63 |
| Eiweiß [g]: | 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 15,6 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 15,6 |
| Fett [g]: | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,0 |
| Natrium [g]: | 0,017 |
| 1 Broteinheit: | 77 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
100 % Saftgehalt, mit Eisenlactat, vorwiegend aus roten Früchten, ohne Zuckerzusatz. Eisen ist für die Blutbildung unverzichtbar. Vor allem in der Schwangerschaft und während der Stillzeit besteht ein erhöhter Eisenbedarf, der mit der Nahrungsaufnahme ausgeglichen werden kann. Auch bei Eisenmangel sollte Eisen mit der Nahrung zugeführt werden.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter Einweg-PET-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Pack
Flasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfelsaft*, Traubensaft*, Sauerkirschmark, schwarzer Johannisbeersaft*, schwarzes Johannisbeermark, Granatapfelsaft* , Karottensaft aus Karottensaftkonzentrat (1,5 %), Cranberrymark, Brombeermark, Himbeermark, Stabilisator Pektin, Zitronensaft*, Eisenlactat, *aus Fruchtsaftkonzentraten
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 192 |
| Brennwert [kcal]: | 45 |
| Eiweiß [g]: | 0,2 |
| Kohlenhydrate [g]: | 10,6 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 10,2 |
| Fett [g]: | <0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,4 |
| Natrium [g]: | 0,003 |
| Eisen [mg]: | 2,1 (15%**) |
| 1 Broteinheit: | 113 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
100 % Fruchtgehalt, Direktsaft aus Äpfeln von Streuobstwiesen, verfeinert mit köstlichem Rhabarber und einem Hauch Johannisbeere, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfel-Direktsaft (89 %), Rhabarber-Direktsaft (10 %), Schwarzer Johannisbeer-Direktsaft (1 %)
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 182 |
| Brennwert [kcal]: | 43 |
| Eiweiß [g]: | 0,15 |
| Kohlenhydrate [g]: | 11,0 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 9,8 |
| Fett [g]: | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0,09 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,2 |
| Natrium [g]: | 0,003 |
| 1 Broteinheit: | 109 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs
100 % Fruchtgehalt, Direktsaft aus Äpfeln von Streuobstwiesen, verfeinert mit aromatischer Holunderbeere und Johannisbeere, ohne Zuckerzusatz.
GebindegrößenFlasche:
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Kasten
Apfel-Direktsaft (89 %), Holunderbeer-Direktsaft (6 %), Schwarzer Johannisbeer-Direktsaft (5 %)
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 192 |
| Brennwert [kcal]: | 46 |
| Eiweiß [g]: | 0,28 |
| Kohlenhydrate [g]: | 11,4 |
| davon fruchteigener Zucker [g]: | 10,3 |
| Fett [g]: | 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | 0,08 |
| Ballaststoffe [g]: | 0,2 |
| Natrium [g]: | 0,003 |
| 1 Broteinheit: | 105 ml |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs