Mineralwasser trinken und trotzdem nicht auf Geschmack verzichten – mit Thüringer Waldquell Aquaplus. Das ist natürliches Thüringer Waldquell Mineralwasser mit einem Hauch Frucht.
Es ist natürlich sanft, ohne Kohlensäure, enthält weder künstliche Süß- noch Farbstoffe und schmeckt angenehm leicht nach Apfel, Cassis, Orange, Zitrone, Kirsche, Erdbeere, Birne, Mango, Himbeere und Pfirsich. Und das bei minimalen Kalorien. Ideal im Büro, beim Sport oder zu Hause.
Und wer dabei nur an Sommer denkt, liegt falsch. Nicht nur an heißen Tagen sind die neun Thüringer Waldquell Aquaplus-Getränke hervorragende Durstlöscher - auch im Winter schmecken sie und stillen das erhöhte Bedürfnis nach Flüssigkeit in beheizten Räumen.
Gut gekühlt schmecken die neun gesunden Erfrischungen am besten!

Flasche:
1.0 Liter Einweg-PET-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Pack

Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, natürliches Aroma, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 62,2 |
| Brennwert [kcal]: | 14,6 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,5 |
| davon Zucker [g]: | 3,5 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,004 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 53,9 |
| Brennwert [kcal]: | 12,7 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,0 |
| davon Zucker [g]: | 3,0 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,004 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 64,7 |
| Brennwert [kcal]: | 15,3 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,5 |
| davon Zucker [g]: | 3,5 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,004 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
1.0 Liter Einweg-PET-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Pack

Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 61,4 |
| Brennwert [kcal]: | 14,4 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,5 |
| davon Zucker [g]: | 3,5 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,004 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 61,9 |
| Brennwert [kcal]: | 14,6 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,5 |
| davon Zucker [g]: | 3,5 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,004 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, natürliches Birnenaroma mit anderen natürlichen Aromen, Säuerungsmittel Citronensäure, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 63 |
| Brennwert [kcal]: | 14,9 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 3,5 |
| davon Zucker [g]: | 3,5 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,004 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
1.0 Liter Einweg-PET-Flasche
Verpackung:
6 x 1.0 Liter im Pack

Flasche:
1.5 Liter PETCycle-Flasche
Verpackung:
6 x 1.5 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Aroma, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 70,6 |
| Brennwert [kcal]: | 16,6 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | 4,0 |
| davon Zucker [g]: | 4,0 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | <0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,005 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs

Flasche:
1.0 Liter GdB PET-Süßgetränkeflasche
Verpackung:
12 x 1.0 Liter im Kasten
Natürliches Mineralwasser, Kohlensäure, natürliches Zitronenaroma
| Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
|---|---|
| Brennwert [kJ]: | 2,9 |
| Brennwert [kcal]: | 0,7 |
| Eiweiß [g]: | < 0,1 |
| Kohlenhydrate [g]: | < 0,1 |
| davon Zucker [g]: | < 0,1 |
| Fett [g]: | < 0,1 |
| davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
| Ballaststoffe [g]: | < 0,1 |
| Natrium [g]: | 0,002 |
* Nährwertangaben je 100ml
** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs